一、企業基本情況
足球比分直播完整500浙商金控有限公司(簡稱浙商金控)是足球比分直播完整500省交通投資集團全資組建的國有金融控股公司,作爲集團金融投資平臺和金融管控平臺,履行金融業務投資、管控及資產證券化三大職能,於2018年成立,註冊資本100億元。浙商金控擁有浙商融資租賃、浙商匯融、浙商典當3家子公司,是集團金融板塊專業管控平臺。
截至2022年底,集團金融板塊總資產超2100億元,從業人數逾8000人,業務範圍涵蓋保險、證券、期貨、融資租賃、資產管理、基金、典當、擔保等領域。
二、主要會計數據和財務指標(未經審計)
截至2023年一季度末,公司資產總額143.81億元,負債總額83.84億元,所有者權益59.97億元。
公司一季度累計實現營業總收入18,474.36萬元,營業總成本10,710.44萬元,利潤總額7,424.86萬元,淨利潤5,554.69萬元。
三、財務會計報告摘要
1.利潤表及現金流量表相關項目變動情況 | |||
單位:萬元 | |||
項目 | 本期數 | 上年同期數 | 變動比例 |
營業總收入 | 18,474.36 | 10,032.94 | 84.14% |
營業總成本 | 10,710.44 | 4,837.92 | 121.39% |
利潤總額 | 7,424.86 | 1,591.93 | 366.41% |
淨利潤 | 5,554.69 | 1,111.69 | 399.66% |
歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 5,572.43 | 905.97 | 515.08% |
經營活動產生的現金流量淨額 | 14,131.34 | 2,472.91 | 471.45% |
投資活動產生的現金流量淨額 | -4,812.89 | -64,267.19 | - |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 63,999.85 | 136,402.00 | -53.08% |
2.資產負債表相關項目變動情況 | |||
單位:萬元 | |||
項目 | 期末餘額 | 期初餘額 | 變動比例 |
貨幣資金 | 89,480.05 | 62,790.66 | 42.51% |
交易性金融資產 | 121,399.07 | 125,333.57 | -3.14% |
一年內到期的非流動資產 | 411,760.85 | 402,564.24 | 2.28% |
長期應收款 | 639,137.25 | 589,018.34 | 8.51% |
其他權益工具投資 | 153,197.92 | 153,197.92 | 0.00% |
短期借款 | 69,414.54 | 72,047.60 | -3.65% |
應付票據 | 64,596.00 | 58,274.13 | 10.85% |
一年內到期的非流動負債 | 307,500.62 | 267,198.82 | 15.08% |
長期借款 | 315,207.58 | 246,292.94 | 27.98% |
應付債券 | 45,050.10 | 83,359.67 | -45.96% |
